Besaran TPP Kota Semarang Tahun 2019
Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2019
A. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Satpol PP dan Kecamatan
| NO | PEJABAT/PEGAWAI | BESARNYA TPP PER BULAN |
|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Daerah | Rp 32.000.000 |
| 2 | Asisten | Rp 25.000.000 |
| 3 | Eselon II.b | Rp 22.000.000 |
| 4 | Eselon III.a | Rp 20.000.000 |
| 5 | Eselon III.b | Rp 14.500.000 |
| 6 | Eselon IV.a | Rp 13.500.000 |
| 7 | Eselon IV.a | Rp 9.000.000 |
| 8 | Eselon IV.b | Rp 7.000.000 |
| 9 | JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Madya) | Rp 9.000.000 |
| 10 | JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Muda) | Rp 6.500.000 |
| 11 | JF (Pengawas Pemerintahan/Auditor Pertama) | Rp 6.000.000 |
| 12 | Fungsional/Pelaksana Golongan IV | Rp 6.500.000 |
| 13 | Fungsional/Pelaksana Golongan III | Rp 6.000.000 |
| 14 | Fungsional/Pelaksana Golongan II | Rp 4.500.000 |
| 15 | Fungsional/Pelaksana Golongan I | Rp 4.000.000 |
| 16 | Pengawas Sekolah | Rp 1.800.000 |
| 17 | Kepala Sekolah | Rp 1.800.000 |
| 18 | Kormin | Rp 6.500.000 |
| 19 | Guru Bersertifikasi Golongan IV | Rp 1.250.000 |
| 20 | Guru Bersertifikasi Golongan III | Rp 1.000.000 |
| 21 | Guru Bersertifikasi Golongan II | Rp 750.000 |
| 22 | Guru Non Sertifikasi Golongan IV | Rp 2.700.000 |
| 23 | Guru Non Sertifikasi Golongan III | Rp 2.450.000 |
| 24 | Guru Non Sertifikasi Golongan II | Rp 2.000.000 |
B. Rumah Sakit Umum Daerah
| NO | PEJABAT/PEGAWAI | BESARNYA TPP PER BULAN |
|---|---|---|
| 1 | Eselon II.b | Rp 15.000.000 |
| 2 | Eselon III.a | Rp 9.750.000 |
| 3 | Eselon III.b | Rp 9.000.000 |
| 4 | Eselon IV.a | Rp 6.200.000 |
| 5 | Fungsional/Pelaksana Golongan IV | Rp 4.500.000 |
| 6 | Fungsional/Pelaksana Golongan III | Rp 4.000.000 |
| 7 | Fungsional/Pelaksana Golongan II | Rp 3.000.000 |
| 8 | Fungsional/Pelaksana Golongan I | Rp 2.500.000 |
C. Calon Pegawai Negeri Sipil
| NO | PEJABAT/PEGAWAI | BESARNYA TPP PER BULAN |
|---|---|---|
| 1 | CPNS Golongan III | Rp 3.000.000 |
| 2 | CPNS Golongan II | Rp 2.500.000 |
| 3 | CPNS Golongan I | Rp 2.000.000 |

2 komentar untuk "Besaran TPP Kota Semarang Tahun 2019"