Kode Rekening BOS 2020
Berikut ini kode rekening Dana BOS SD/SMP 2020
Kode rekening bos ini berguna untuk mengidentifikasi & mengelompokkan setiap jenis belanja menurut kegiatannya.
Kode rekening bos ini mempermudah dalam penyusunan jenis belanja. Pemeriksaan dalam buku keuangan juga akan lebih mudah dengan mencamtumkan kode rekening.
Kode rekening belanja dikelompokkan menjadi 3 jenis:
- kode rekening belanja pegawai;
- kode rekening belanja barang dan jasa;
- kode rekening belanja modal.
Bagi Bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kami bantu dalam menentukan Kode Rekening Belanja BOS guna pembukuan BOS beserta urainya, silahkan simak di bawah ini;
1. Belanja Pegawai
| NO | KODE REKENING | URAIAN |
|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01.06 | Honorarium Bendahara |
| 2 | 5.2.1.04.01 | Belanja Pegawai Dana Bos SD |
| 3 | 5.2.1.04.02 | Belanja Pegawai Dana Bos SMP |
| 4 | 5.2.1.04.03 | Belanja Pegawai BOS |
2. Belanja Barang dan Jasa
| NO | KODE REKENING | URAIAN |
|---|---|---|
| 1 | 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll) |
| 3 | 5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya |
| 4 | 5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih |
| 5 | 5.2.2.01.06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) |
| 6 | 5.2.2.01.07 | Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran |
| 7 | 5.2.2.01.08 | Belanja pengisian tabung gas |
| 8 | 5.2.2.01.10 | Belanja Laundry |
| 9 | 5.2.2.01.11 | Belanja Dekorasi/ Dokumentasi |
| 10 | 5.2.2.01.14 | Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga |
| 11 | 5.2.2.01.15 | Belanja Sablon Spanduk |
| 12 | 5.2.2.01.18 | Belanja peralatan/perlengkapan kepramukaan/Paskib/PMR dll |
| 13 | 5.2.2.01.20 | Belanja Bendera dan Umbul-umbul |
| 14 | 5.2.2.01.21 | Belanja Umpak-umpak Bendera |
| 15 | 5.2.2.01.22 | Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer |
| 16 | 5.2.2.01.24 | Belanja Pengharum Ruangan |
| 17 | 5.2.2.01.30 | Belanja Papan Nama |
| 18 | 5.2.2.01.35 | Belanja Tong sampah |
| 19 | 5.2.2.01.37 | Belanja Perlengkapan Olahraga |
| 20 | 5.2.2.01.40 | Belanja Perlengkapan Kesehatan |
| 21 | 5.2.2.01.41 | Belanja Gorden |
| 22 | 5.2.2.01.42 | Belanja Karpet |
| 23 | 5.2.2.01.43 | Belanja kelengkapan komputer |
| 24 | 5.2.2.02.01 | Belanja bahan baku bangunan |
| 25 | 5.2.2.02.04 | Belanja bahan obat-obatan |
| 26 | 5.2.2.02.15 | Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan |
| 27 | 5.2.2.02.16 | Belanja bahan taman/ penghijauan |
| 28 | 5.2.2.03.01 | Belanja Telepon |
| 29 | 5.2.2.03.02 | Belanja Air |
| 30 | 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik |
| 31 | 5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah |
| 32 | 5.2.2.03.06 | Belanja kawat/faksimili/internet |
| 33 | 5.2.2.03.10 | Belanja Jasa Service dan Reparasi |
| 34 | 5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service ) |
| 35 | 5.2.2.03.17 | Belanja Jasa perawatan / pengelolaan buku / bahan pustaka |
| 36 | 5.2.2.03.18 | Belanja Jasa Pengangkutan Sampah |
| 37 | 5.2.2.03.19 | Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware |
| 38 | 5.2.2.03.21 | Belanja jasa pendidikan /kursus/pelatihan ketrampilan |
| 39 | 5.2.2.03.25 | Belanja Jasa Pembuatan Web |
| 40 | 5.2.2.03.28 | Belanja Jasa Penelusuran Minat Bakat/Prestasi |
| 41 | 5.2.2.03.30 | Belanja Jasa Tukang |
| 42 | 5.2.2.03.33 | Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS |
| 43 | 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak |
| 44 | 5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan |
| 45 | 5.2.2.06.03 | Belanja Foto Copy dan Penjilidan |
| 46 | 5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat |
| 47 | 5.2.2.07.07 | Belanja sewa panggung |
| 48 | 5.2.2.07.08 | Belanja sewa sound system |
| 49 | 5.2.2.08.01 | Belanja sewa sarana mobilitas darat |
| 50 | 5.2.2.10.01 | Belanja sewa meja kursi |
| 51 | 5.2.2.10.02 | Belanja sewa komputer dan printer |
| 52 | 5.2.2.10.04 | Belanja sewa generator |
| 53 | 5.2.2.10.05 | Belanja sewa tenda |
| 54 | 5.2.2.10.06 | Belanja sewa pakaian adat/tradisional |
| 55 | 5.2.2.10.09 | Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik |
| 56 | 5.2.2.11.01 | Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai |
| 57 | 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
| 58 | 5.2.2.11.03 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu |
| 59 | 5.2.2.11.06 | Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan |
| 60 | 5.2.2.14.09 | Belanja pakaian dan kelengkapan upacara |
| 61 | 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
| 62 | 5.2.2.15.04 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS |
| 63 | 5.2.2.15.05 | Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS |
| 64 | 5.2.2.17.06 | Belanja Kepesertaan (PNS) |
| 65 | 5.2.2.21.05 | Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya |
| 66 | 5.2.2.26.01 | Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan |
| 67 | 5.2.2.26.03 | Belanja Pemeliharaan kebersihan halaman |
| 68 | 5.2.2.26.04 | Belanja Pemeliharaan kebersihan saluran |
| 69 | 5.2.2.26.05 | Belanja Pemeliharaan KM/WC |
| 70 | 5.2.2.26.07 | Belanja Pemeliharaan dinding kaca |
| 71 | 5.2.2.26.10 | Belanja Pemeliharaan atap |
| 72 | 5.2.2.26.11 | Belanja Pemeliharaan dinding |
| 73 | 5.2.2.26.12 | Belanja Pemeliharaan lantai |
| 74 | 5.2.2.26.13 | Belanja Pemeliharaan pintu |
| 75 | 5.2.2.26.14 | Belanja Pemeliharaan jendela |
| 76 | 5.2.2.26.15 | Belanja Pemeliharaan kolam |
| 77 | 5.2.2.26.16 | Belanja Pemeliharaan wastafel |
| 78 | 5.2.2.26.17 | Belanja Pemeliharaan eternit |
| 79 | 5.2.2.26.18 | Belanja Pemeliharaan instalasi listrik |
| 80 | 5.2.2.26.19 | Belanja Pemeliharaan tandon air |
| 81 | 5.2.2.26.20 | Belanja Pemeliharaan generator set |
| 82 | 5.2.2.26.21 | Belanja Pemeliharaan sumur artetis |
| 83 | 5.2.2.26.24 | Belanja Pemeliharaan pompa air |
| 84 | 5.2.2.26.25 | Belanja Pemeliharaan Taman |
| 85 | 5.2.2.27.01 | Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll) |
| 86 | 5.2.2.27.03 | Belanja Pemeliharaan mesin pengganda cepat |
| 87 | 5.2.2.27.04 | Belanja Pemeliharaan mesin foto copy |
| 88 | 5.2.2.27.07 | Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya |
| 89 | 5.2.2.27.08 | Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya |
| 90 | 5.2.2.27.11 | Belanja Pemeliharaan notebook/laptop |
| 91 | 5.2.2.27.14 | Belanja Pemeliharaan kipas angin |
| 92 | 5.2.2.27.18 | Belanja Pemeliharaan Kamera |
| 93 | 5.2.2.27.25 | Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya |
| 94 | 5.2.2.27.26 | Belanja Pemeliharaan sound system |
| 95 | 5.2.2.27.27 | Belanja Pemeliharaan layar proyektor |
| 96 | 5.2.2.27.28 | Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya |
| 97 | 5.2.2.27.30 | Belanja Pemeliharaan mesin riso dan komponennya |
| 98 | 5.2.2.27.34 | Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya |
| 99 | 5.2.2.27.36 | Belanja Pemeliharaan papan tulis whiteboard |
| 100 | 5.2.2.27.37 | Belanja Pemeliharaan papan display |
| 101 | 5.2.2.27.39 | Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya) |
| 102 | 5.2.2.27.44 | Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN (Local Area Network) |
| 103 | 5.2.2.27.45 | Belanja Pemeliharaan Alat-alat Praktik |
| 104 | 5.2.2.28.02 | Belanja Pemeliharaan band/keroncong |
| 105 | 5.2.2.29.09 | Belanja pemeliharaan bahan pustaka |
| 106 | 5.2.2.30.01 | Belanja Pemeliharaan telepon |
| 107 | 5.2.2.36.05 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran |
| 108 | 5.2.2.38.02 | Biaya pemeliharaan Sarana dan prasarana saluran air |
| 109 | 5.2.2.38.07 | Biaya pemeliharaan pagar |
| 110 | 5.2.2.47.01 | Honorarium Tenaga Ahli (PNS) |
| 111 | 5.2.2.47.02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber (PNS) |
| 112 | 5.2.2.48.01 | Honorarium Tenaga Ahli (NON PNS) |
| 113 | 5.2.2.48.02 | Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber (Non PNS) |
| 114 | 5.2.2.50.01 | Belanja Kepesertaan (Non PNS) |
3. Belanja Modal
| NO | KODE REKENING | URAIAN |
|---|---|---|
| 1 | 5.2.3.08.07 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset |
| 2 | 5.2.3.10.11 | Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran |
| 3 | 5.2.3.10.12 | Belanja Modal Pengadaan mesin potong rumput |
| 4 | 5.2.3.11.02 | Belanja Modal Pengadaan Almari |
| 5 | 5.2.3.11.05 | Belanja Modal Pengadaan White Board |
| 6 | 5.2.3.11.07 | Belanja Modal Pengadaan AC |
| 7 | 5.2.3.11.09 | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin |
| 8 | 5.2.3.11.14 | Belanja Modal Pengadaan Pompa Air |
| 9 | 5.2.3.11.23 | Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium |
| 10 | 5.2.3.11.27 | Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi |
| 11 | 5.2.3.11.28 | Belanja Modal Pengadaan CCTV |
| 12 | 5.2.3.11.30 | Belanja Modal Pengadaan Teralis |
| 13 | 5.2.3.11.32 | Belanja Modal Pengadaan Exhause Fan |
| 14 | 5.2.3.11.39 | Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip |
| 15 | 5.2.3.12.02 | Belanja Modal Pengadaan Komputer PC |
| 16 | 5.2.3.12.03 | Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop/Tablet |
| 17 | 5.2.3.12.04 | Belanja Modal Pengadaan Printer |
| 18 | 5.2.3.12.06 | Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display |
| 19 | 5.2.3.12.08 | Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer |
| 20 | 5.2.3.12.11 | Belanja Modal Pengadaan LCD Projector |
| 21 | 5.2.3.12.12 | Belanja Modal Pengadaan Layar LCD Projector |
| 22 | 5.2.3.13.01 | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja |
| 23 | 5.2.3.13.04 | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja |
| 24 | 5.2.3.13.07 | Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur |
| 25 | 5.2.3.13.09 | Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang/Server |
| 26 | 5.2.3.13.10 | Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer |
| 27 | 5.2.3.11.40 | Belanja Modal Pengadaan Kotak Saran |
| 28 | 5.2.3.13.13 | Belanja Modal Pengadaan Meja Siswa |
| 29 | 5.2.3.13.14 | Belanja Modal Pengadaan Kursi Siswa |
| 30 | 5.2.3.14.01 | Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas |
| 31 | 5.2.3.16.01 | Belanja Modal Pengadaan Kamera |
| 32 | 5.2.3.16.02 | Belanja Modal Pengadaan Handycam |
| 33 | 5.2.3.16.03 | Belanja Modal Pengadaan Proyektor |
| 34 | 5.2.3.16.06 | Belanja Modal Pengadaan Mikrofon |
| 35 | 5.2.3.16.07 | Belanja Modal Pengadaan Wireless |
| 36 | 5.2.3.16.08 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Musik |
| 37 | 5.2.3.16.09 | Belanja Modal Pengadaan Sound System |
| 38 | 5.2.3.17.04 | Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) |
| 39 | 5.2.3.19.17 | Belanja Modal Pengadaan Alat Uks/Pmr |
| 40 | 5.2.3.20.01 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi |
| 41 | 5.2.3.20.09 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah |
| 42 | 5.2.3.21.01 | Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah |
| 43 | 5.2.3.28.11 | Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah |
| 44 | 5.2.3.26.01 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik |
| 45 | 5.2.3.26.03 | Belanja Modal Pengadaan Tambah Daya Listrik |
| 46 | 5.2.3.28.01 | Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika |
| 47 | 5.2.3.28.02 | Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika |
| 48 | 5.2.3.28.09 | Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa Dan Sastra |
| 49 | 5.2.3.28.10 | Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan |
| 50 | 5.2.3.28.12 | Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya |
| 51 | 5.2.3.28.13 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum |
| 52 | 5.2.3.28.14 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 53 | 5.2.3.28.15 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketata Negaraan |
| 54 | 5.2.3.28.16 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Tekhnologi |
| 55 | 5.2.3.28.17 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia |
| 56 | 5.2.3.28.18 | Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa |
| 57 | 5.2.3.28.25 | Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe |
| 58 | 5.2.3.28.26 | Belanja Modal Pengadaan Buku Cerita |
| 59 | 5.2.3.28.27 | Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Alam |
| 60 | 5.2.3.32.01 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olah Raga |
| 61 | 5.2.3.24.10 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi instalasi air/pipa (Tandon Air) |
| 62 | 5.2.3.11.08 | Belanja Modal Pengadaan mesin absensi |
| 63 | 5.2.3.12.18 | Belanja Modal Pengadaan Router |
Untuk detailnya dalam membuat RKAS silahkan kunjungi Uraian Program Kegiatan dan Jenis Belanja Dana BOS 2020
Demikianlah Kode Rekening BOS 2020 Semoga bermanfaat.

51 komentar untuk "Kode Rekening BOS 2020"
saya masih baru mngurus BOS.
trims banyak...
Masuk Rekening 5.2.1.04.03 - Belanja Pegawai BOS
DPA 100 Juta : Perbulan Rp 300.000
DPA dibawah 100 Juta : Perbulan Rp 250.000
Jangan Lupa !
Dipotong Pajak :D
DPA dibawah 100 Juta : Perbulan Rp 250.000
Jangan Lupa !
Dipotong Pajak :D
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Sebab tidak ada dibelanja modal
5.2.2.15.05 Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS
DPA 100 Juta : Perbulan Rp 300.000
DPA dibawah 100 Juta : Perbulan Rp 250.000
Jangan Lupa Dipotong Pajak pph21